レディース トップスのサイズ表

| サイズ | 胸囲 | ウェスト | ヒップ |
| XSサイズ | 84cm | 60cm | 86cm |
| Sサイズ | 89cm | 65cm | 91cm |
| Mサイズ | 94cm | 70cm | 96cm |
| Lサイズ | 99cm | 75cm | 101cm |
| XLサイズ | 104cm | 80cm | 106cm |
モデルによって若干サイズの誤差があります。

| サイズ | 胸囲 | ウェスト | ヒップ |
| XSサイズ | 84cm | 60cm | 86cm |
| Sサイズ | 89cm | 65cm | 91cm |
| Mサイズ | 94cm | 70cm | 96cm |
| Lサイズ | 99cm | 75cm | 101cm |
| XLサイズ | 104cm | 80cm | 106cm |
モデルによって若干サイズの誤差があります。
[title]
[message]