サイズ選びについて(Gym King)
Gym Kingのサイズについて
ジャケット&トップスのサイズ表
Size | 胸囲 (cm) | ウェスト (cm) | ヒップ (cm) |
---|---|---|---|
S | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
M | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
L | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
XL | 112–124 | 97–109 | 112–120 |
XXL | 124–136 | 109–121 | 120–128 |
XXXL | 136–148 | 121–133 | 128–136 |
- 胸囲は最も多い部分を計測下さい。
- ウェストは、自然体でヘソの上辺りを計測下さい
ジョガーパンツ & ショートパンツ
Size | ウェスト (cm) | ヒップ (cm) | 股下 (cm) |
---|---|---|---|
S | 73–81 | 88–96 | 80 |
M | 81–89 | 96–104 | 81.5 |
L | 89–97 | 104–112 | 83 |
XL | 97–109 | 112–120 | 84.5 |
XXL | 109–121 | 120–128 | 85 |
XXXL | 121–133 | 128–136 | 86.5 |
- ウェストは、自然体でヘソの上辺りを計測下さい。
- 股下は、股から踵にかけてのサイズです。