サイズ選びについて(Darc Sport ハーフパンツ)
ハーフパンツ
(サイズ表は全てcmです)
商品名:Everyday Shorts
S | M | L | XL | 2XL | |
A) Waist Width | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 |
B) Front Rise | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
C) Inseam | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
D) Leg Opening | 34.3 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
商品名:Fasted Shorts
S | M | L | XL | 2XL | |
A) Waist Width | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 |
B) Front Rise | 29.2 | 30.5 | 31.8 | 33 | 34.3 |
C) Inseam | 16.5 | 17.8 | 19.1 | 20.3 | 21.6 |
D) Leg Opening | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 30.5 | 31.8 |
商品名:Cycle Shorts
S | M | L | XL | 2XL | |
A) Waist Width | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 |
B) Front Rise | 29.2 | 30.5 | 31.8 | 33 | 34.3 |
C) Inseam | 14 | 15.2 | 16.5 | 17.8 | 19.1 |
D) Leg Opening | 31.8 | 33.66 | 35.6 | 37.47 | 39.4 |
商品名:Reeves Shorts
S | M | L | XL | 2XL | |
A) Waist Width | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 |
B) Front Rise | 26.7 | 27.9 | 29.2 | 30.5 | 31.8 |
C) Inseam | 12.1 | 13.3 | 14.6 | 15.9 | 17.1 |
D) Leg Opening | 28.57 | 29.84 | 31.12 | 32.38 | 33.66 |
商品名:Flex Shorts
S | M | L | XL | 2XL | |
A) Waist Width | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 |
B) Front Rise | 29.2 | 30.5 | 31.8 | 33 | 34.3 |
C) Inseam | 17.1 | 18.4 | 19.7 | 21 | 22.2 |
D) Leg Opening | 27.9 | 29.2 | 30.5 | 31.8 | 33 |
商品名:Compression Shorts
S | M | L | XL | 2XL | |
Outer Shorts | |||||
A) Waist Width | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 |
B) Front Rise | 30.5 | 31.8 | 33 | 34.3 | 35.6 |
C) Inseam | 12.7 | 14 | 15.2 | 16.5 | 17.8 |
D) Leg Opening | 29.2 | 30.5 | 31.8 | 33 | 34.3 |
Inner Spandex | |||||
A) Waist Width | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 |
B) Front Rise | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
C) Inseam | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
D) Leg Opening | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
商品名:Stage Shorts
S | M | L | XL | 2XL | |
A) Waist Width | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 |
B) Front Rise | 27.3 | 28.57 | 29.84 | 31.12 | 32.38 |
C) Inseam | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
D) Leg Opening | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 27.9 | 29.2 |
商品名:Spandex Training Shorts
S | M | L | XL | 2XL | |
A) Waist Width | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 |
B) Front Rise | 29.2 | 30.5 | 31.8 | 33 | 34.3 |
C) Inseam | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
D) Leg Opening | 14 | 15.2 | 16.5 | 17.8 | 19.1 |