サイズ表(オールイン)
VANQUISHのサイズについて
オーバーサイズ トップス
サイズ | 胸囲 | 丈 |
---|---|---|
Sサイズ | 116cm | 67cm |
Mサイズ | 127cm | 70cm |
Lサイズ | 134cm | 73cm |
その他のトップス
サイズ | 胸囲 | 丈 |
---|---|---|
Sサイズ | 86~91cm | 81cm |
Mサイズ | 91~99cm | 82cm |
Lサイズ | 99~106cm | 83cm |
ボトムス
サイズ | ウェスト | 長さ |
---|---|---|
Sサイズ | 71~76cm | 79cm |
Mサイズ | 76~81cm | 81cm |
Lサイズ | 81~86cm | 86cm |
Body Engineersのサイズについて
全体的なタイト目な作りでウェストは絞られています。商品によっては伸縮性の高いモデルとコットンモデルがございます。
トップス
サイズ | 胸囲 | ウェスト |
---|---|---|
Sサイズ | 86~94cm | 78~83cm |
Mサイズ | 94~102cm | 83~102cm |
Lサイズ | 102~112cm | 88~95cm |
ボトムス
サイズ | ウェスト | 股下 |
---|---|---|
Sサイズ | 74~82cm | 75cm |
Mサイズ | 82~86cm | 80cm |
Lサイズ | 86~92cm | 82cm |
その他の商品のサイズについて
商品によって若干サイズが異なりますので参考程度でお願い致します。
タイトな商品が多い為、1サイズ大きめをオススメします。
トップス
サイズ | 胸囲 | 参考身長 |
---|---|---|
Mサイズ | 86~92cm | 160~170cm |
Lサイズ | 92~98cm | 165~175cm |
XLサイズ | 98~104cm | 170~180cm |
XXLサイズ | 104~110cm | 175~185cm |
ボトムス
サイズ | ウェスト | 参考身長 |
---|---|---|
Mサイズ | 66~74cm | 160~170cm |
Lサイズ | 74~82cm | 165~175cm |
XLサイズ | 82~90cm | 170~180cm |
XXLサイズ | 90~98cm | 175~185cm |